
Pizza
€(veľká) | €(malá) | ||
V-630 g | PRIMA (1,3,6,7,9,10,11) | 8,50 | 7,90 |
M-455 g | šunka,syr,cibuľa,paprika,slanina,udený syr | ||
sonka,sajt,hagyma,paprika,szalonna,füstölt sajt | |||
V-560 g | KUKURICOVÁ – KUKORICÁS (1,3,6,7,9,10,11) | 7,70 | 7,10 |
M-375 g | šunka,kukurica,syr | ||
sonka,kukorica,sajt | |||
V-550 g | ŠAMPIŇÓNOVÁ – GOMBÁS (1,3,6,7,9,10,11) | 7,70 | 7,10 |
M-360 g | šunka,šampiňóny,syr | ||
sonka,kukorica,sajt | |||
V-610 g | HAWAI (1,3,6,7,9,10,11) | 7,70 | 7,10 |
M-405 g | šunka,ananás,syr | ||
sonka,ananász,sajt | |||
V-540 g | MAĎARSKÁ – MAGYAROS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-360 g | saláma,syr,paprika,paradajky | ||
szalámi,sajt,paprika,paradicsom | |||
V-550 g | UDENOSYROVÁ – FÜSTÖLTSAJTOS (1,3,6,7,9,10,12) | 8,10 | 7,60 |
M-365 g | šunka,syr,udený syr | ||
sonka,sajt,füstölt sajt | |||
V-520 g | KLOBÁSOVÁ – KOLBÁSZOS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,70 | 7,10 |
M-350 g | klobása,syr,paprika | ||
kolbász,sajt,paprika | |||
V-490 g | VEGA (1,3,6,7,9,10,12) | 7,70 | 7,10 |
M-345 g | zeleninová zmes,syr | ||
vegyeszöldség,sajt | |||
V-490 g | KURACIA – CSIRKÉS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-345 g | omáčka z kuracieho mäsa,syr | ||
csirkehús szósz,sajt | |||
V-520 g | SLANINOVÁ – SZALONNÁS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-340 g | šampiňóny,syr,slanina,cibuľa,paprika | ||
szalonna,gomba,hagyma,paprika,sajt | |||
V-520 g | 4ROČ. OBDOBIA – NÉGYÉVSZAK (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-340 g | Vega,Hawai,Klobásová,Šampiňonová | ||
Vega,Hawai,Kolbászos,Gombás | |||
V-550 g | OLIVOVÁ – OLIVÁS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-370 g | šunka,olivy,syr | ||
sonka,oliva,sajt | |||
V-610 g | QUATRO (1,3,6,7,9,10,12) | 8,80 | 8,20 |
M-410 g | šunka,štyri druhy syra | ||
sonka,négy féle sajt | |||
V-580 g | NIVOVÁ – NIVÁS (1,3,6,7,9,10,12) | 8,70 | 8,10 |
M-390 g | šunka,syr,niva | ||
sonka, sajt, niva | |||
V-550 g | TUNIAKOVÁ – TONHALAS (1,3,4,6,7,9,10,12) | 9,30 | 8,80 |
M-401 g | olivy,syr,cibuľa,tuniak | ||
oliva,sajt,hagyma,tonhal | |||
Príplatok za tuniaka + 1,60 na polovicu pizze | |||
Hmotnosť jedál uvedená v surovom stave. | |||
V-550 g | DARY MORA-TENGER GYÜMÖLCSEI (1,2,3,4,6,7,9,10,12) | 8,30 | 7,70 |
M-370 g | morské plody,cibuľa,syr | ||
tenger gyümölcsei,hagyma,sajt | |||
V-540 g | ČERTOVSKÁ – ÖRDÖGI (1,3,6,7,9,10,12) | 7,90 | 7,40 |
M-360 g | saláma,syr,cibuľa, jalapeño | ||
szalámi,sajt,hagyma, jalapeño | |||
V-520 g | SMOTANOVÁ – TEJFÖLÖS (1,3,6,7,9,10,12) | 7,70 | 7,10 |
M-340 g | cesnak,smotana,syr,slanina | ||
fokhagyma,tejföl,sajt,szalonna | |||
V-480g | MARGHERITA(1,3,6,7,9,10,12) | 7,10 | 6,60 |
M-330g | pretlak,syr | ||
paradicsomszósz,sajt | |||
V-590g | KUKURICOVO-ŠAMPIŇÓNOVÁ (1,3,6,7,9,10,12) | 8,50 | 7,90 |
M-400g | GOMBÁS-KUKORICÁS | ||
šunka,kukurica,šympiňóny,syr | |||
sonka,kukorica,gomba,sajt | |||
PIZZA TYČINKY – PIZZARUDACSKÁK (1,3,6,7,9,10,12) | |||
350g | SLANÉ – SÓS | 4,40 | |
350g | CESNAKOVÉ – FOKHAGYMÁS | 4,40 | |
350g | SYROVÉ – SAJTOS | 5,20 | |
Plus dávky – Plussz adagok | |||
50 g | Syr – Sajt (3,7) | 1,60 | |
40 g | Údený syr-Füstölt sajt (3,7) | 1,60 | |
50 g | Šunka – Sonka | 1,60 | |
50 g | Saláma – Szalámi | 1,60 | |
50 g | Slanina – Szalonna | 1,60 | |
50 g | Klobása – Kolbász | 1,60 | |
40 g | Kukurica – Kukorica | 1,30 | |
30 g | Šampiňóny – Csiperke (sampion) | 1,30 | |
40 g | Ananás – Ananász | 1,30 | |
40 g | Paprika – Paprika | 1,30 | |
40 g | Paradajky – Paradicsom | 1,30 | |
40g | Cibuľa – Hagyma | 1,30 | |
40 g | Olivy – Oliva | 1,30 | |
1 ks | vajce ,,M"- tojás ,,M" (3) | 0,50 | |
20 g | Jalapeño | 0,80 | |
20 g | Chilli | 0,80 | |
Bezlepková pizza +1,70 k cene vybranej pizze |